Confronta la soddisfazione lavorativa presso Adecco vs. Umana
Confronta recensioni, stipendi e valutazioni aziendali per scoprire se Adecco o Umana fanno per te. Adecco ha le valutazioni migliori in termini di Equilibrio lavoro/vita privata e Umana ha le valutazioni migliori in termini di Cultura aziendale.
Scopri di più, leggi le recensioni e visualizza le offerte di lavoro disponibili.
Confronta informazioni aziendali
Confronta fatturato, settore e dipendenti di Adecco e Umana.
Settore | Selezione del personale e subappalti | Risorse umane e selezione del personale |
---|---|---|
Fatturato | Più di 10 Mrd USD | Tra 500 Mio USD e 1 Mrd USD |
Numero di dipendenti | Più di 10.000 | Tra 501 e 1.000 |
Sede amministrativa | The Adecco Group UK & Ireland, 10 Bishops Square, London, E1 6EG | Via Colombara, 113 - 30176 Marghera (VE) |
Confronta valutazioni aziendali
Confronta le valutazioni su direzione, cultura aziendale e retribuzione di Adecco e Umana.
3.7 | 3.3 |
3.6 | 3.2 |
3.3 | 3.2 |
3.1 | 2.8 |
3.4 | 2.9 |
3.5 | 3.2 |
Approvazione CEO
Soddisfazione per lo stipendio
recensioni su Adecco
Mostra di meno
recensioni su Umana
Mostra di meno
Confronta stipendi simili
Confronta le informazioni sugli stipendi di Adecco e Umana. Questi dati sono ricavati dalle offerte di lavoro o riferiti dai dipendenti e non sono adeguati per livello o località.
Magazziniere | 1.651€ al mese | 1.370€ al mese |
---|---|---|
Mulettista | 1.291€ al mese | 1.425€ al mese |
Impiegato contabile | 30.129€ all’anno | 25.000€ all’anno |
Elettricista | 1.682€ al mese | 1.222€ al mese |
Infermiere | 25,00€ all’ora | 1.667€ al mese |
Confronta informazioni sul colloquio
Confronta il processo, la durata e la difficoltà dei colloqui di Adecco e Umana.